Ascolti Sanremo 2023
La quinta serata del Festival di Sanremo 2023 ha visto esibirsi sul palco del Teatro Ariston tutti i 28 Big in gara.
Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni hanno presentato gli ospiti italiani Ornella Vanoni e Gino Paoli ed internazionali Depeche Mode.
Dopo la riesecuzione di tutti i 28 brani in gara sono state svelate le posizioni dalla 28 alla 6 ed i primi cinque sono stati protagonisti di una nuova sfida che ha portato alla vittoria di Marco Mengoni.
La serata ha confermato il trend positivo di questa edizione, gli spettatori della finale sono stati 12.256.000 con uno share del 66%.
Così nel dettaglio:
Prima parte (21:25-23:54) ha ottenuto 14.423.000 spettatori per il 62,7% di share
Seconda parte (23:58-1:59) ha registrato 9.490.000 spettatori per il 73,65% di share.
Ripercorriamo i dati di ascolto degli ultimi anni
2023: Spettatori: 12.256.000 – Share 66,00%
2022: Spettatori: 13.380.000 – Share 64,90%
2021: Spettatori: 10.715.000 – Share 53,50%
2020: Spettatori: 11.477.000 – Share 60,60%
2019: Spettatori: 10.622.000 – Share 56,50%
2018: Spettatori: 12.125.000 – Share 58,03%
2017: Spettatori: 11.687.000 – Share 56,00%
2016: Spettatori: 10.704.000 – Share 52,52%
2015: Spettatori: 11.886.000 – Share 54,21%
2014: Spettatori: 9.730.000 – Share 47,33%
2013: Spettatori: 12.037.000 – Share 53,80%
2012: Spettatori: 13.244.000 – Share 59,83%
2011: Spettatori: 12.136.000 – Share 52,12%
2010: Spettatori: 12.462.000 – Share 53,21%
2009: Spettatori: 12.309.000 – Share 54,25%
2008: Spettatori: 8.284.000 – Share 44,90%
2007: Spettatori: 12.309.000 – Share 55,32%
2006: Spettatori: 9.523.000 – Share 48,23%
2005: Spettatori: 13.606.000 – Share 55,08%
2004: Spettatori: 9.527.000 – Share 48,57%
2003: Spettatori: 10.137.000 – Share 54,12%
2002: Spettatori: 13.397.000 – Share 62,66%
2001: Spettatori: 13.062.000 – Share 57,25%
2000: Spettatori: 14.644.000 – Share 65,45%
1999: Spettatori: 14.689.000 – Share 55,89%
ascolti sanremo 2023
Ecco il riassunto di questa edizione
Prima serata: 10.757.000 spettatori – 62,40 % di share
Seconda serata: 10.545.000 spettatori – 62,30 % di share
Terza serata: 9.240.000 spettatori – 57,60 % di share
Quarta serata: 11.121.000 spettatori – 66,50 % di share
Quinta serata: 12.256.000 spettatori – 66,00 % di share
Media: 10.7840.000 spettatori – 62,96 % di share
Clicca su Continua per scoprire la media degli ascolti totali delle ultime edizioni