Ascolti Sanremo 2024
La serata finale del Festival di Sanremo 2024 ha visto esibirsi sul palco del Teatro Ariston tutti e 30 i Big in gara.
Amadeus e Fiorello hanno presentato l’ultima serata.
Dopo la riesecuzione di tutti i 30 brani in gara sono state svelate le posizioni dalla 28 alla 6 ed i primi cinque sono stati protagonisti di una nuova sfida che ha portato alla vittoria di ….
La serata ha confermato il trend positivo di questa edizione, registrando un record assoluto: gli spettatori della finale sono stati 14.301.000 con uno share del 74,1 %. Amadeus non aveva registrato mai uno share così alto.
Così nel dettaglio:
Prima parte: 17.200.000 con uno share del 71%
Seconda parte: 11.800.000 con uno share del 78,8 %
Ripercorriamo i dati di ascolto degli ultimi anni.
2024: Spettatori: 14.301.000 – Share 74,1 %
2023: Spettatori: 12.256.000 – Share 66,00%
2022: Spettatori: 13.380.000 – Share 64,90%
2021: Spettatori: 10.715.000 – Share 53,50%
2020: Spettatori: 11.477.000 – Share 60,60%
2019: Spettatori: 10.622.000 – Share 56,50%
2018: Spettatori: 12.125.000 – Share 58,03%
2017: Spettatori: 11.687.000 – Share 56,00%
2016: Spettatori: 10.704.000 – Share 52,52%
2015: Spettatori: 11.886.000 – Share 54,21%
2014: Spettatori: 9.730.000 – Share 47,33%
2013: Spettatori: 12.037.000 – Share 53,80%
2012: Spettatori: 13.244.000 – Share 59,83%
2011: Spettatori: 12.136.000 – Share 52,12%
2010: Spettatori: 12.462.000 – Share 53,21%
2009: Spettatori: 12.309.000 – Share 54,25%
2008: Spettatori: 8.284.000 – Share 44,90%
2007: Spettatori: 12.309.000 – Share 55,32%
2006: Spettatori: 9.523.000 – Share 48,23%
2005: Spettatori: 13.606.000 – Share 55,08%
2004: Spettatori: 9.527.000 – Share 48,57%
2003: Spettatori: 10.137.000 – Share 54,12%
2002: Spettatori: 13.397.000 – Share 62,66%
2001: Spettatori: 13.062.000 – Share 57,25%
2000: Spettatori: 14.644.000 – Share 65,45%
1999: Spettatori: 14.689.000 – Share 55,89%
ascolti sanremo finale 2024
Ecco il riassunto di questa edizione
Prima serata:
Seconda serata:
Terza serata:
Quarta serata:
Quinta serata:
Media:
Clicca su Continua per scoprire la media degli ascolti totali delle ultime edizioni