Il tanto lodato show di Conti sta iniziando a stancare il pubblico? Nonostante la quarta serata portasse con sé il premio per le Nuove Proposte e i verdetti d’eliminazione per i Campioni, il Festival non ha retto ed è sceso per la prima volta sotto i 10 milioni.
La serata è stata vista in media da 9.857.000 spettatori per uno share del 47.82%. Dividendo le due parti, nella prima gli spettatori sono stati 12.021.000 con il 46.27%, nella seconda 6.267.000 pari al 53.42%.
Come riportato dagli amici di Eurofestival News, il picco di ascolto è arrivato durante l’esibizione di Nesli. La sua Buona fortuna amore ha raccolto 13.794.000 spettatori. Per quanto riguarda lo share, il momento più seguito è stato quello dell’eliminazione di Anna Tatangelo, Raf, Lara Fabian e Biggio e Mandelli: i verdetti raggiungono il 60,09%.
In generale i Campioni più visti, come numero di telespettatori, sono stati i primi quattro: Annalisa, Nesli, Irene Grandi e Nek. Gli unici a superare quota 13 milioni di spettatori.
Di seguito gli ascolti delle quarte serate degli ultimi 20 anni:
2014 8.188.000 (37.97%)
2013 11.538.000 (48.17%)
2012 9.931.000 (41.91%)
2011 10.617.000 (46.91%)
2010 11.274.000 (50.74%)
2009 10.219.000 (47.47%)
2008 5.305.000 (32.28%)
2007 8.682.000 (48.18%)
2006 8.267.000 (36.74%)
2005 10.387.000 (50.18%)
2004 9.742.000 (40.69%)
2003 7.813.000 (38.23%)
2002 9.758.000 (50.34%)
2001 10.010.000 (43.01%)
2000 11.444.000 (49.82%)
1999 13.639.000 (50.34%)
1998 12.742.000 (49.60%)
1997 13.382.000 (55.63%)
1996 13.003.000 (53.94%)
1995 16.804.000 (65.81%)
Fonte foto: ANSA